|
|
ファルガナ地方 | マラメイヤ地方 |
---|---|
|
|
アルフール地方 | ホークンモラー地方 |
|
北ドルゲスタン地方 |
---|
|
南ドルゲスタン地方 |
戦闘レベル | なし |
---|---|
お宝 |
|
ロングソード+1 | 5,000T |
---|---|
ロングソード+2 | 10,000T |
グレイブ+1 | 24,000T |
グレイブ+2 | 52,000T |
ボウ+1 | 25,000T |
ボウ+2 | 40,000T |
レザー | 3,000T |
---|---|
レザー+1 | 5,000T |
キュイラス | 9,000T |
キュイラス+1 | 10,000T |
キュイラス+2 | 12,000T |
キュイラス+3 | 15,000T |
戦闘レベル | なし |
---|---|
お宝 | なし |
戦闘レベル | 2 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | なし |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | なし |
---|---|
お宝 | なし |
戦闘レベル | なし |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | なし |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 4 |
---|---|
お宝 | お金のみ |
戦闘レベル | 5 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 5 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 6 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 7 |
---|---|
お宝 | お金のみ |
戦闘レベル | 8 |
---|---|
お宝 | お金のみ |
戦闘レベル | 8 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 9 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 11 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | なし |
---|
ボウ+1 | 25,000T |
---|---|
ボウ+2 | 42,000T |
ボウ+3 | 65,000T |
ボウ+4 | 120,000T |
リングメイル | 30,000T |
---|---|
リングメイル+1 | 35,000T |
リングメイル+2 | 40,000T |
リングメイル+3 | 60,000T |
ドレス | 150,000T |
ドレス+1 | 300,000T |
シャムシャー | 25,000T |
---|---|
シャムシャー+1 | 50,000T |
レピア | 35,000T |
レピア+1 | 60,000T |
レピア+2 | 90,000T |
ロングソード+3 | 売り切れ |
レザー | 3,000T |
---|---|
レザー+1 | 5,000T |
キュイラス | 9,000T |
キュイラス+1 | 10,000T |
キュイラス+2 | 12,000T |
キュイラス+3 | 15,000T |
戦闘レベル | 10 |
---|---|
お宝 |
|
シャムシャー | 25,000T |
---|---|
シャムシャー+1 | 50,000T |
レピア | 35,000T |
レピア+1 | 60,000T |
レピア+2 | 90,000T |
ロングソード+3 | 売り切れ |
戦闘レベル | 11 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 11 |
---|---|
お宝 | お金のみ |
戦闘レベル | 12 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 12 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 13 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 14 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 15 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 15 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 15 |
---|---|
お宝 |
|
ザディングレイブ | 95,000T |
---|---|
ジャイアントハンマー | 110,000T |
グランドグレイブ | 170,000T |
ヌートグレイブ | 200,000T |
ホックグレイブ | 240,000T |
フレイル | 300,000T |
戦闘レベル | 16 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 16 |
---|---|
お宝 | お金のみ |
戦闘レベル | 17 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 17 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 17 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 17 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 18 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 18 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 18 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | なし |
---|---|
お宝 | なし |
リングメイル | 30,000T |
---|---|
リングメイル+1 | 35,000T |
リングメイル+2 | 40,000T |
リングメイル+3 | 60,000T |
ドレス | 150,000T |
ドレス+1 | 300,000T |
戦闘レベル | 18 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 30 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 19 |
---|---|
お宝 | お金のみ |
戦闘レベル | 19 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 20 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 20 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | なし |
---|---|
お宝 | なし |
チェインメイル | 90,000T |
---|---|
チェインメイル+1 | 100,000T |
チェインメイル+2 | 120,000T |
チェインメイル+3 | 150,000T |
ドレス | 150,000T |
ドレス+1 | 300,000T |
戦闘レベル | なし |
---|
戦闘レベル | 21 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 24 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 21 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 20 |
---|---|
お宝 | お金のみ |
戦闘レベル | 21 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 21 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 21 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 21 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 22 |
---|---|
お宝 | お金のみ |
戦闘レベル | なし |
---|
戦闘レベル | 22 |
---|---|
お宝 | お金のみ |
戦闘レベル | 22 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 22 |
---|---|
お宝 | 何もなし |
戦闘レベル | 22 |
---|---|
お宝 | お金のみ |
戦闘レベル | 22 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 22 |
---|---|
お宝 | お金のみ |
戦闘レベル | 22 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 22 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 22 |
---|---|
お宝 | 2500000Tの財宝 |
戦闘レベル | 24 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 24 |
---|---|
お宝 | お金のみ |
戦闘レベル | 25 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 26 |
---|---|
お宝 | お金のみ |
戦闘レベル | 30 |
---|---|
お宝 | 何もなし |
戦闘レベル | なし (入り口の周囲は40) |
---|
シャムシャー | 2,500T |
---|---|
シャムシャー+1 | 5,000T |
レピア | 3,500T |
レピア+1 | 6,000T |
レピア+2 | 9,000T |
スプリントメイル | 18,000T |
---|---|
スプリントメイル+1 | 21,000T |
スプリントメイル+2 | 25,000T |
スプリントメイル+3 | 30,000T |
シルバースプリントメイル | 350,000T |
ボウ | 10,000T |
---|---|
ボウ+1 | 2,500T |
ボウ+2 | 4,200T |
ボウ+3 | 6,500T |
ボウ+4 | 12,000T |
チェインメイル | 9,000T |
---|---|
チェインメイル+1 | 10,000T |
チェインメイル+2 | 12,000T |
チェインメイル+3 | 15,000T |
シルバーチェインメイル | 17,000T |
ハンマー | 400T |
---|---|
ジャイアントハンマー | 11,000T |
グレイブ | 12,000T |
グレイブ+1 | 2,400T |
グレイブ+2 | 5,500T |
ザディングレイブ | 9,500T |
リングメイル | 3,000T |
---|---|
リングメイル+1 | 3,500T |
リングメイル+2 | 4,500T |
リングメイル+3 | 6,000T |
シルバーキュイラス | 2,000T |
シルバーリングメイル | 7,000T |
ロングソード | 10,000T |
---|---|
ロングソード+1 | 500T |
ロングソード+2 | 1,000T |
ロングソード+3 | 3,200T |
ハーンソード | 10,000T |
レザー | 300T |
---|---|
レザー+1 | 500T |
キュイラス | 900T |
キュイラス+1 | 1,000T |
キュイラス+2 | 1,200T |
キュイラス+3 | 1,500T |
戦闘レベル | 25 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 25 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 26 |
---|---|
お宝 | お金のみ |
戦闘レベル | 26 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 26 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 26 |
---|---|
お宝 |
|
スプリントメイル | 180,000T |
---|---|
スプリントメイル+1 | 210,000T |
スプリントメイル+2 | 250,000T |
スプリントメイル+3 | 300,000T |
ドレス | 150,000T |
ドレス+1 | 300,000T |
戦闘レベル | 26 |
---|
戦闘レベル | 27 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 27 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 27 |
---|---|
お宝 | お金のみ |
戦闘レベル | 27 |
---|---|
お宝 | お金のみ |
戦闘レベル | 28 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 28 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 28 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 30 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 30 |
---|---|
お宝 | お金のみ |
戦闘レベル | 30 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 30 |
---|---|
お宝 | お金のみ |
戦闘レベル | 30 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 30 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | なし |
---|---|
お宝 | なし |
戦闘レベル | 38 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 24 |
---|---|
お宝 | 何もなし |
戦闘レベル | なし (入り口の周囲は40) |
---|
シャムシャー | 25,000T |
---|---|
シャムシャー+1 | 50,000T |
レピア | 35,000T |
レピア+1 | 60,000T |
レピア+2 | 90,000T |
ロングソード+3 | 売り切れ |
カヤソード | 65,000T |
---|---|
カヤソード+1 | 115,000T |
バヤンレピア | 130,000T |
ワジールレピア | 190,000T |
グランドレピア | 160,000T |
グランドレピア+1 | 300,000T |
ザディングレイブ | 95,000T |
---|---|
ジャイアントハンマー | 110,000T |
グランドグレイブ | 170,000T |
ヌートグレイブ | 200,000T |
ホックグレイブ | 240,000T |
フレイル | 300,000T |
ライトソード | 10,000T |
---|---|
ライトソード+1 | 22,000T |
ライトソード+2 | 42,000T |
ライトソード+3 | 64,000T |
クロスボウ | 300,000T |
クロスボウ+1 | 550,000T |
ロングソード+1 | 5,000T |
---|---|
ロングソード+2 | 10,000T |
グレイブ+1 | 24,000T |
グレイブ+2 | 52,000T |
ボウ+1 | 25,000T |
ボウ+2 | 40,000T |
シルバーキュイラス | 20,000T |
---|---|
シルバーリングメイル | 70,000T |
シルバーチェインメイル | 売り切れ |
戦闘レベル | 36 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 36 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 36 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 37 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 37 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 37 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 37 |
---|---|
お宝 | 何もなし |
戦闘レベル | 37 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 37 |
---|---|
お宝 | 何もなし |
戦闘レベル | 37 |
---|---|
お宝 | 何もなし |
戦闘レベル | 37 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 37 |
---|---|
お宝 | 何もなし |
戦闘レベル | 37 |
---|---|
お宝 | 何もなし |
戦闘レベル | 37 |
---|---|
お宝 | 何もなし |
戦闘レベル | 37 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 37 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 37 |
---|---|
お宝 | 何もなし |
戦闘レベル | 37 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 39 |
---|---|
お宝 | 何もなし |
ライトソード+4 | 230,000D |
---|---|
ライトソード+5 | 320,000D |
コサックランス | 600,000D |
ランス日本号 | 1,800,000D |
バンデッドメイル+2 | 420,000D |
---|---|
シルバープレイトメイル | 600,000D |
バンデッドメイル+3 | 570,000D |
ドレス+3 | 570,000D |
戦闘レベル | 39 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 39 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 40 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | なし |
---|
戦闘レベル | なし |
---|---|
お宝 |
|
セントレピア | 360,000T |
---|---|
ドラゴンスレイヤー | 400,000T |
ランス+1 | 220,000T |
ランス+2 | 440,000T |
バンデッドメイル+1 | 200,000T |
---|---|
バンデッドメイル+3 | 380,000T |
ドレス+1 | 120,000T |
ドレス+3 | 380,000T |
スプリントメイル+2 | 120,000T |
---|---|
バンデッドメイル | 160,000T |
バンデッドメイル+2 | 280,000T |
シルバープレイトメイル | 400,000T |
ヒラムのヨロイ | 1,200,000T |
戦闘レベル | なし |
---|
ドレス | 15,000T |
---|---|
ドレス+1 | 30,000T |
ドレス+2 | 55,000T |
ドレス+3 | 85,000T |
ライトソード+4 | 10,000T |
---|---|
ライトソード+5 | 15,000T |
クロスボウ+4 | 500,000T |
ランス宝蔵院 | 180,000T |
イエールレピア | 34,000T |
---|---|
セントレピア | 40,000T |
ランス+2 | 100,000T |
コサックランス | 80,000T |
バンデッドメイル | 36,000T |
---|---|
バンデッドメイル+1 | 42,000T |
バンデッドメイル+2 | 50,000T |
バンデッドメイル+3 | 60,000T |
シルバーバンデッドメイル | 100,000T |
戦闘レベル | なし |
---|
戦闘レベル | 32 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | なし |
---|
戦闘レベル | なし |
---|
戦闘レベル | 33 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 33 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 34 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 33 |
---|---|
お宝 | 何もなし |
イエールレピア | 300,000D |
---|---|
クロスボウ+3 | 180,000D |
クロスボウ+4 | 180,000D |
ヘジラレピア | 600,000D |
バンデッドメイル+1 | 300,000D |
---|---|
バンデッドメイル+3 | 500,000D |
シルバープレイトメイル | 600,000D |
戦闘レベル | 34 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | 35 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | なし |
---|
戦闘レベル | 35 |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | なし |
---|
戦闘レベル | なし |
---|---|
お宝 |
|
戦闘レベル | なし |
---|---|
お宝 |
|