武器・防具

□ 武器 (ソード)

No.

名称

STR 攻撃範囲 マーディ カーラマン グレッシ ビリンチ サージ 取得場所
1 ロングソード 120 1        
2 ロングソード+1 320 1        
3 ロングソード+2 820 1        
4 ハーンソード 580 1        
11 カヤソード 3200 1      
12 カヤソード+1 5000 1      
21 レピア 1800 1        
22 レピア+1 3000 1        
23 レピア+2 4000 1        
24 バヤンレピア 5600 1        
27 ワジールレピア 8000 1        
28 イエールレピア 14000 1        
29 セントレピア 18000 1        
25 グランドレピア 6500 1        
5 シャムシャー 1200 1        
6 シャムシャー+1 2600 1        
7 サバッシュシャムシャー 30000 1        
53 ドラゴンスレイヤー 22000 1        
55 太陽の剣 26000 1        
9 ハンマー 200 1          
10 ジャイアントハンマー 5600 1          
34 グレイブ 600 2          
35 グレイブ+1 1200 2          
36 グレイブ+2 2600 2          
37 ザディングレイブ 4000 2          
38 グランドグレイブ 6800 2          
40 ヌートグレイブ 7600 2          
41 ホックグレイブ 8600 2          
42 フレイル 10000 2          
13 ランス 12000 2          
14 ランス+1 15000 2          
15 ランス+2 22000 2          
16 コサックランス 17000 2          
19 ランス宝蔵院 23000 2          
20 ランス日本号 25000 2          
43 ボウ 200 7        
44 ボウ+1 500 7        
17 ボウ+2 800 7        
18 ボウ+3 1000 7        
39 ボウ+4 1500 7        
48 ライトソード 2000 1        
49 ライトソード+1 4000 1        
50 ライトソード+2 6000 1        
51 ライトソード+3 8000 1        
52 ライトソード+4 10000 1        
8 ライトソード+5 15000 1        
30 クロスボウ 3000 7        
31 クロスボウ+1 5000 7        
32 クロスボウ+2 8000 7        
33 クロスボウ+3 9000 7        
46 クロスボウ+4 10000 7        
45 シバの弓 20000 9          
47 サージロッド 15000 1          
54 ヘジラレピア 20000 1          
56 ロングソード+3 2100 1       秘密のない砦に実在した
26 グランドレピア+1 12000 1       多分存在しない・・・?
57 オルジャスシャムシャー 28801 1         亡霊の館に実在した
                   
* 番号はプログラム上の管理番号

□ 防具 (アーマー)

No.

名称

DEF マーディ カーラマン グレッシ ビリンチ サージ 取得場所
80 レザー 100  
81 レザー +1 150  
82 キュイラス 300  
83 キュイラス +1 350  
84 キュイラス +2 400  
85 キュイラス +3 500  
86 シルバーキュイラス 700  
87 リングメイル 1000    
88 リングメイル +1 1200    
89 リングメイル +2 1400    
90 リングメイル +3 1600    
91 シルバーリングメイル 2000    
92 チェインメイル 2500      
93 チェインメイル +1 3000      
94 チェインメイル +2 3500      
95 チェインメイル +3 4000      
96 シルバーチェインメイル 5000      
97 スプリントメイル 6000        
98 スプリントメイル +1 7000        
99 スプリントメイル +2 8000        
100 スプリントメイル +3 9000        
101 シルバースプリントメイル 10000      
102 バンデッドメイル 12000        
103 バンデッドメイル +1 14000        
104 バンデッドメイル +2 16000        
105 バンデッドメイル +3 18000        
106 シルバーバンデッドメイル 20000      
107 シルバープレイトメイル 24000        
108 ヒラムのヨロイ 30000    
109 ドレス 5000          
110 ドレス +1 10000          
111 ドレス +2 15000          
112 ドレス +3 20000          
113 シルバードレス 30000